Заводские спецификации сверены с отчётами райдеров и гоночными сетапами. Строки с ● мы прокатали сами; остальные проверены сообществом. Каждая характеристика ссылается на источник.
| Модель | Бренд | Размеры (м²) | Скин | Дисциплина | Цена | Год | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 Single Skin | BRM | 2.1/2.7/3.4/4.2/5.3 | Single | All-round/upwind/downwind | $1,040–$1,280 | Apr 2026 | |
| Kanaha | BRM | 2.5/3.2/4.0/4.7/5.5/6.2 | Single | Upwind/all-round | ~$940–$1,080 (now ~35% off) | 2025 | MOST PACKABLE |
| Ka'a | BRM | 1.7–6.0 (8 sizes) | Single | Surf, quick stow/deploy | ~$890–$1,070 (now ~35% off) | 2025 | |
| Maliko 2 | BRM | 2.2/2.7/3.4/4.2/5.3 | Single | Downwind specialist | ~$920–$1,040 | 2025 | |
| Paia | BRM | 3.1/3.8/4.5/5.3/6.1 | Double | Upwind/range/comfort | $1,360–$1,640 ($884–$1,066 on sale) | 2025 | |
| Pocket Rocket V1 | Ozone | 1.9/2.4/3.0/3.6/4.3/5.0 | Single | All-round/upwind | $1,029 retail (now discounted) | 2025 | |
| Pocket Rocket V2 | Ozone | 1.9/2.4/3.0/3.6/4.3/5.0/5.7 | Single | Do-it-all freeride/upwind | $1,009–$1,299 | 2026 | BEST UPWIND |
| PowerPack | Ozone | 1.9/2.4/3.0/3.6/4.3/5.0 | Single | Stash & glide/downwind | $1,099–$1,299 | 2026 | |
| Frigate | F-One | 1.9/2.5/3.0/3.5/4.0/4.7/5.5/6.5 | Single | Best all-rounder | $1,049–$1,479 | June 2025 | BEST ALL-ROUNDER |
| Quest | F-One | 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6 | Single | Accessible freeride/downwind | $999–$1,319 | 2026 | |
| Plume K-Wing | F-One | 3.5/4.2 (+) | Hybrid | Downwind/surf/freefly | $949–$1,249 | 2025 | |
| POW | Flysurfer | 1.7/2.5/4.0/5.0 | Single | Wind range/upwind | $599–$1,049 | 2025 | WIDEST WIND RANGE |
| POW 2 | Flysurfer | 1.7/2.3/3/4/5.5 | Single | Downwind, all levels | $729–$1,049 | 2026 | |
| ZAP | Flysurfer | 3/4/5/6.5 | Single | Speed/freeride | $999–$1,299 | 2026 | |
| Stash V1 | Duotone | 2/3/4/5/6 | Hybrid | All-round/downwind | €899–€1,099 / $743–$929 (sale) | 2025 | |
| Stash V2 | Duotone | 2.2/2.8/3.4/4.0/4.8/5.6 | Hybrid | All-round/stability | $1,059–$1,209 | 2026 | |
| Roger V1 | Ensis | 3.0/4.0/5.0 (+) | Single | Surf/freeride/ease | ~$839 | Late 2024 | |
| Roger V2 | Ensis | 2.0/3.0/4.0/5.0 | Single | Ease of use/beginners | $839 flat | 2025 | |
| D-Wing V1 | Flow | 2.5–5.5 | Reflex | Safety/stability | ~$599–$869 | 2025 | |
| ● D-Wing V2 | Flow | 1.8/2.5/3/3.7/4.2/5.1/5.9 | Reflex | Stability/collapse resistance | $995–$1,099 | Early 2026 | FIRST SESSION |
| Lowkite Plus V2 | Gong | 2/3/4/5 (to 6 in 2026) | Single | Beginners/value | €309–€419 | 2026 refresh | |
| Lowkite Neutra V2 | Gong | 2/3/4/5 | Single | Freestyle/downwind | €379–€489 | 2026 refresh | |
| Lowkite Neutra Light | Gong | 1.5–4.5 | Single | Light wind | ~€569 | 2026 (new) | |
| Lowkite Droid | Gong | 3–7 (9 sizes) | Double | Surf-freestyle | €499–€729 | 2026 | |
| Lowkite Pulse | Gong | 4–7 | Double | Freerace/speed | from €569 | 2026 | |
| Ranger | North | 2.2/3.2/4.2/5.2 | Single | Downwind specialist | €599–€749 | 2025 | |
| Rover | North | 2.4/2.9/3.5/4.2/5/6 | Single | Upwind/freeride | $899–$1,099 | 2026 | |
| P.T. Skin | Triple Seven | 2.4/3/4/5.4/7.3 | Single | All-round/value | $889–$1,109 ($760 direct) | 2025 | BEST VALUE |
| P.T. UDW | Triple Seven | 3.2/4.1/5.6 | Single | Downwind | $999–$1,109 | 2025/26 | |
| P.T. Hybrid | Triple Seven | 2.4/3.1/4.3/5.7/7.2 | Hybrid | Upwind performance | $1,199–$1,469 | 2026 | |
| P.T. LTX | Triple Seven | 2.4/3.1/4.2/5.5/7.2 | Hybrid | Comfort/distance | $1,079–$1,399 | 2026 | |
| P.T. (ParaTow) | Triple Seven | 3/4.2/5.7/8 | Double | Upwind/freeride | $1,009–$1,129 | 2025 | |
| Hatch | Naish | 1.9/2.7/3.5/4.3/5.1 | Reflex | User-friendly all-round | $799–$1,199 | Jan 2026 | |
| Pyro | Vayu | – | Single | Downwind/wave/freeride | – | 2026 | |
| Vireo | F4 | – | Single | Downwind/surf | – | 2026 | |
| Zenith | Takoon | – | Single | Beginner/value | – | 2026 | |
| Fynix | Sroka | 3/4/5 | Single | Freeride/downwind/depower | from €679 | 2026 | |
| Pocket Wing P1 | Aeryn | 3/4/5/6 | Single | Budget/entry | ~$609–$849 | 2025 | |
| Stow | AFS | 2.5/3.5/4.5 | Single | Downwind/freeride | $749–$849 (pre-order) | 2026 (new) | |
| Chute V1 | Eleveight | 2.5/3.2/4/5 | Single | Downwind/wave | $949–$1,079 | 2027 (teased) |

afs stow

brm kaa

brm kanaha

brm maliko

brm paia

brm s3

duotone stash

ensis roger

f one frigate

f one quest

f4 vireo

flow d wing

flysurfer pow 2

flysurfer zap

gong lowkite droid

gong lowkite neutra

gong lowkite plus

gong lowkite pulse

naish hatch

north ranger

north rover

ozone pocket rocket v2

ozone powerpack

sroka fynix

takoon zenith

triple seven pt skin

vayu pyro